Username | Records | Photos | Species |
---|---|---|---|
Фома Возьмитель | 31458 1 place | 0 2098 place | 20 90 place |
Александр Экономов | 24085 2 place | 0 1546 place | 34 52 place |
Андрей Лисовский | 21400 3 place | 649 15 place | 226 2 place |
Анна Козлова | 15405 4 place | 78 63 place | 81 17 place |
Дмитрий Смирнов | 11952 5 place | 375 21 place | 119 6 place |
Евгений Назаренко | 4977 6 place | 0 948 place | 4 279 place |
Дмитрий Стрельников | 4816 7 place | 87 58 place | 33 53 place |
Elena Sitnikova | 4441 8 place | 29 115 place | 50 33 place |
Сергей Огурцов | 4029 9 place | 27 123 place | 30 59 place |
Александр Мишин | 3880 10 place | 6 272 place | 21 87 place |
Яна Косенко | 3525 11 place | 3521 2 place | 52 31 place |
Людмила Немченко | 3163 12 place | 4720 1 place | 249 1 place |
Сергей Карпухин | 3130 13 place | 0 1668 place | 28 66 place |
Варвара Лисовская | 3092 14 place | 2 513 place | 64 25 place |
Екатерина Оболенская | 2984 15 place | 407 20 place | 145 4 place |
Андрей Синицын | 2754 16 place | 445 18 place | 98 12 place |
Валерий Стахеев | 2549 17 place | 320 25 place | 126 5 place |
Владимир Пиминов | 2464 18 place | 13 191 place | 42 44 place |
Павел Кораблев | 2372 19 place | 0 978 place | 18 99 place |
Ольга Абдуллина | 2351 20 place | 2347 3 place | 98 11 place |
Василий Якушов | 2258 21 place | 1413 6 place | 167 3 place |
Марина Рутовская | 2221 22 place | 5 311 place | 40 46 place |
Вячеслав Колесников | 2146 23 place | 19 144 place | 10 148 place |
Александр Иванович Гончаров | 2066 24 place | 2210 4 place | 78 19 place |
Милена Морозова | 2055 25 place | 7 247 place | 11 138 place |
Катерина Цыцулина | 2041 26 place | 2042 5 place | 49 34 place |
Николай Цапко | 2030 27 place | 343 24 place | 86 13 place |
Олег Ермаков | 2006 28 place | 60 78 place | 117 7 place |
Евгений Кондратьев | 1764 29 place | 78 62 place | 84 16 place |
Борис Борисов | 1562 30 place | 0 1561 place | 43 41 place |
Антон Полушкин | 1269 31 place | 20 139 place | 104 10 place |
Наталья Суханова | 1197 32 place | 1 623 place | 84 15 place |
Елена Литвинова | 1145 33 place | 1264 8 place | 85 14 place |
Anton Abushin | 1125 34 place | 561 17 place | 42 43 place |
Денис Иванов | 1118 35 place | 1221 9 place | 70 21 place |
Екатерина Хохрина | 1096 36 place | 1097 10 place | 47 35 place |
Светлана Евдокимова | 1066 37 place | 142 44 place | 35 51 place |
Ирина Иванова | 1029 38 place | 0 973 place | 28 65 place |
Ольга Хорошутина | 994 39 place | 993 11 place | 25 76 place |
Елена Титова | 991 40 place | 990 12 place | 27 71 place |
Василий Бастаев | 882 41 place | 202 36 place | 68 22 place |
Дмитрий Скуматов | 778 42 place | 316 26 place | 64 24 place |
Dmitry Glazov | 645 43 place | 22 133 place | 10 149 place |
Alexey Bondarev | 626 44 place | 69 73 place | 73 20 place |
Марина Прилепова | 591 45 place | 0 1544 place | 1 708 place |
Сергей Баринов | 586 46 place | 102 51 place | 111 8 place |
Дмитрий Беляев | 564 47 place | 819 13 place | 57 29 place |
Сергей Крускоп | 562 48 place | 269 30 place | 80 18 place |
Алексей Олейников | 546 49 place | 296 28 place | 61 27 place |
Лаборатория Зоологии | 503 50 place | 3 408 place | 7 200 place |
Анатолий Кузьмин | 413 51 place | 1379 7 place | 32 57 place |
Павел Леденев | 409 52 place | 358 23 place | 63 26 place |
Анатолий Бобрецов | 381 53 place | 0 1018 place | 40 47 place |
Дина Нестеркова | 372 54 place | 11 204 place | 22 83 place |
Анна Мостовая | 359 55 place | 807 14 place | 45 37 place |
Ольга Ильченко | 357 56 place | 0 1947 place | 9 154 place |
Alexander Saveljev | 344 57 place | 199 38 place | 66 23 place |
Дмитрий Анисимов | 327 58 place | 635 16 place | 26 75 place |
Денис Кочетков | 313 59 place | 426 19 place | 105 9 place |
Станислав Пучковский | 303 60 place | 3 434 place | 36 50 place |
Александр Балакирев | 266 61 place | 1 710 place | 32 54 place |
Марина Дидорчук | 242 62 place | 0 1267 place | 21 85 place |
Олег Глушенков | 234 63 place | 367 22 place | 44 38 place |
Наталья Васеха | 229 64 place | 0 2066 place | 7 189 place |
Михаил Сидоров | 218 65 place | 296 27 place | 51 32 place |
Александр Куксин | 214 66 place | 76 65 place | 18 96 place |
Ольга Калашникова | 201 67 place | 200 37 place | 5 229 place |
Надежда Гончарова | 191 68 place | 149 41 place | 38 48 place |
Георгий Виноградов | 173 69 place | 231 34 place | 24 79 place |
Михаил Загуменов | 165 70 place | 207 35 place | 52 30 place |
Игорь Фефелов | 157 71 place | 236 33 place | 43 40 place |
Галина Катанова | 148 72 place | 288 29 place | 29 63 place |
Игорь Степанов | 148 73 place | 148 42 place | 5 250 place |
Сергей Савчук | 132 74 place | 71 72 place | 60 28 place |
Анастасия Емелина | 129 75 place | 0 1035 place | 1 707 place |
Татьяна Антонова | 121 76 place | 0 2055 place | 1 696 place |
Игорь Кузиков | 121 77 place | 113 48 place | 43 42 place |
Анна Васильченко | 114 78 place | 251 31 place | 22 84 place |
Антон Громов | 108 79 place | 0 2019 place | 13 126 place |
Кристина Григорьева | 103 80 place | 123 47 place | 5 247 place |
Михаил Дворников | 102 81 place | 0 1689 place | 46 36 place |
Футоран Павел | 101 82 place | 41 95 place | 37 49 place |
Алина Косякова | 100 83 place | 0 1241 place | 9 160 place |
Анна Терпугова | 99 84 place | 99 53 place | 1 681 place |
Александр Яковлев | 96 85 place | 112 49 place | 44 39 place |
Ксения Семёнова | 93 86 place | 182 39 place | 19 94 place |
Наталья Крюкова | 93 87 place | 138 45 place | 27 69 place |
Алексей Моргачев | 91 88 place | 251 32 place | 32 56 place |
Марат Макенов | 89 89 place | 52 84 place | 27 72 place |
Татьяна Миронова | 88 90 place | 0 895 place | 2 441 place |
Константин Ткаченко | 86 91 place | 84 59 place | 26 74 place |
Сергей Дудов | 81 92 place | 77 64 place | 32 55 place |
Алексей Кац | 77 93 place | 123 46 place | 23 80 place |
Dmitry Kulakov | 73 94 place | 144 43 place | 28 67 place |
Дмитрий Голубев | 73 95 place | 93 56 place | 20 89 place |
Дмитрий Пащенко | 68 96 place | 19 145 place | 30 61 place |
Александр Гришин | 66 97 place | 66 76 place | 24 78 place |
Дмитрий Немальцев | 62 98 place | 75 66 place | 19 92 place |
Олег Брандлер | 62 99 place | 0 946 place | 3 309 place |
Елена Валова | 62 100 place | 111 50 place | 26 73 place |
Олег Першин | 61 101 place | 73 67 place | 40 45 place |
Мария Матлова | 59 102 place | 67 74 place | 30 60 place |
Константин Самодуров | 56 103 place | 92 57 place | 16 107 place |
Диана Жигир | 55 104 place | 39 97 place | 23 81 place |
Татьяна Петрова | 55 105 place | 83 60 place | 27 70 place |
Алексей Павлушкин | 55 106 place | 55 83 place | 19 95 place |
Анастасия Клюева | 52 107 place | 55 81 place | 11 131 place |
Инна Хохлова | 52 108 place | 169 40 place | 27 68 place |
Юлия Гришанова | 51 109 place | 73 68 place | 31 58 place |
Виктория Утробина | 50 110 place | 0 2060 place | 18 98 place |
Василий Пчелинцев | 50 111 place | 72 69 place | 22 82 place |
Денис Казаков | 43 112 place | 18 150 place | 8 167 place |
Андрей Москвичёв | 43 113 place | 66 77 place | 17 100 place |
Светлана Евфратова | 41 114 place | 27 122 place | 9 162 place |
Ирина Бобылева | 40 115 place | 94 55 place | 21 86 place |
Борис Георги | 40 116 place | 67 75 place | 16 109 place |
Сергей Михалап | 39 117 place | 0 1533 place | 8 176 place |
Евгений Ахатов | 38 118 place | 44 90 place | 18 97 place |
Татьяна Фадеева | 37 119 place | 0 834 place | 16 106 place |
Владислав Симонов | 37 120 place | 15 171 place | 16 108 place |
Анна Мостовая (Ветрова) | 37 121 place | 57 80 place | 17 101 place |
Владимир Мельников | 35 122 place | 102 52 place | 17 102 place |
Татьяна Данилина | 34 123 place | 40 96 place | 25 77 place |
Сергей Рупасов | 33 124 place | 4 341 place | 30 62 place |
Анастасия Салкуцан | 32 125 place | 96 54 place | 11 134 place |
Елена Карташова | 32 126 place | 60 79 place | 16 104 place |
Офиноген | 31 127 place | 0 1985 place | 6 206 place |
Владимир Архипов | 31 128 place | 41 92 place | 21 88 place |
Василий Горобейко | 30 129 place | 13 184 place | 29 64 place |
Александр Жигалин | 29 130 place | 23 130 place | 20 91 place |
Андрей Кондаков | 29 131 place | 27 121 place | 14 120 place |
Олег Шапкин | 28 132 place | 32 110 place | 7 186 place |
Виктор Валуев | 27 133 place | 5 313 place | 15 116 place |
Евгений Захаров | 27 134 place | 45 88 place | 15 111 place |
Роман Зуев | 25 135 place | 51 85 place | 15 117 place |
Сергей Яковлев | 25 136 place | 3 444 place | 10 141 place |
Анастасия Протасова | 25 137 place | 0 1323 place | 10 144 place |
Анатолий Косяк | 24 138 place | 24 127 place | 17 103 place |
Сергей Десятов | 24 139 place | 18 149 place | 14 121 place |
Радик Кутушев | 24 140 place | 45 89 place | 16 105 place |
Алексей Степанов | 23 141 place | 72 71 place | 13 122 place |
Иван Башинский | 23 142 place | 3 405 place | 6 211 place |
Анна Шубкина | 23 143 place | 2 554 place | 3 355 place |
Ольга Покровская | 23 144 place | 22 134 place | 15 114 place |
Андрей Королев | 23 145 place | 27 120 place | 10 139 place |
Вадим Кирилюк | 22 146 place | 0 1264 place | 6 210 place |
Михаил Языков | 22 147 place | 34 103 place | 19 93 place |
Ирина Кулькина | 21 148 place | 17 155 place | 13 124 place |
Александр Госьков | 21 149 place | 28 116 place | 15 110 place |
Андреев Тимофей | 21 150 place | 28 117 place | 11 137 place |
Александр Назаров | 21 151 place | 35 101 place | 7 193 place |
Vladimir Dinets | 21 152 place | 0 1454 place | 14 119 place |
Татьяна Десятова | 21 153 place | 22 132 place | 13 128 place |
Реваз Владимирович | 21 154 place | 9 222 place | 5 238 place |
Алексей Антонов | 21 155 place | 39 98 place | 14 118 place |
Олег Строилов | 20 156 place | 32 109 place | 15 112 place |
Алина Черток | 20 157 place | 46 86 place | 15 115 place |
Мирослав Харьков | 20 158 place | 22 135 place | 10 146 place |
Антон Свинин | 19 159 place | 32 107 place | 12 130 place |
Шатрова Татьяна | 19 160 place | 28 119 place | 10 143 place |
Виктория Рябкова | 19 161 place | 26 125 place | 9 158 place |
Дмитрий Щаницын | 19 162 place | 17 154 place | 11 133 place |
Юрий Басов | 19 163 place | 43 91 place | 13 127 place |
Ольга Еременко | 19 164 place | 79 61 place | 7 198 place |
Ксения Стародубова | 18 165 place | 41 93 place | 8 166 place |
Сергей Петров | 18 166 place | 0 2017 place | 7 181 place |
Марина Бабыкина | 18 167 place | 21 136 place | 12 129 place |
Александр Иваницкий | 17 168 place | 1 620 place | 5 227 place |
Алина Урусова | 17 169 place | 31 111 place | 6 218 place |
Александр Пильников | 17 170 place | 4 336 place | 15 113 place |
Валентина Нигородова | 17 171 place | 14 179 place | 13 125 place |
Анастасия Кадетова | 17 172 place | 55 82 place | 13 123 place |
Nikolay Yakushev | 17 173 place | 15 170 place | 9 157 place |
Игорь Щербаков | 16 174 place | 20 138 place | 10 147 place |
Егор Калинин | 16 175 place | 13 187 place | 11 136 place |
Алексей Несмелов | 16 176 place | 35 102 place | 7 199 place |
Анна Кичапина | 15 177 place | 19 143 place | 8 173 place |
София Хохлачёва | 15 178 place | 15 167 place | 11 135 place |
Дмитрий Косякин | 15 179 place | 18 147 place | 4 287 place |
Александр Мысленков | 15 180 place | 19 142 place | 7 190 place |
Алсу Жукова | 14 181 place | 12 197 place | 9 152 place |
Елена Шубницина | 14 182 place | 1 733 place | 4 260 place |
Юрий Дарман | 13 183 place | 1 737 place | 1 734 place |
Ева Кострома | 13 184 place | 13 186 place | 5 253 place |
Юрий Яровенко | 13 185 place | 9 223 place | 9 151 place |
наталья клементьева | 13 186 place | 17 159 place | 7 182 place |
Сергей Помыткин | 13 187 place | 14 183 place | 11 132 place |
Анна Купцова | 13 188 place | 12 195 place | 5 242 place |
Захар Кононенко | 13 189 place | 14 180 place | 8 171 place |
Федор Кондрачук | 13 190 place | 16 164 place | 9 156 place |
Никита Бочко | 13 191 place | 13 185 place | 7 195 place |
Светлана Мещерягина | 13 192 place | 30 113 place | 8 175 place |
Елизавета Пунина | 12 193 place | 72 70 place | 10 140 place |
Владимир Потанский | 12 194 place | 12 198 place | 10 142 place |
Егор Щеховский | 12 195 place | 4 345 place | 6 215 place |
Азамат Бадыгин | 12 196 place | 28 118 place | 8 177 place |
Мира Гладышева | 12 197 place | 34 104 place | 7 197 place |
Нина Обнорская | 12 198 place | 17 160 place | 9 159 place |
Дарья Шпилёва | 12 199 place | 39 99 place | 7 202 place |
Татьяна Дрожановская | 12 200 place | 10 216 place | 7 191 place |
Надежда Леонидовна | 11 201 place | 12 193 place | 10 145 place |
Валерия Адамова | 11 202 place | 7 263 place | 8 179 place |
Александр Добролюбов | 11 203 place | 2 538 place | 5 245 place |
Александра Кривопалова | 11 204 place | 19 141 place | 7 183 place |
Борис Бубнов | 10 205 place | 15 174 place | 8 165 place |
Илья Лапшин | 10 206 place | 13 189 place | 8 163 place |
Илья Плотников | 10 207 place | 4 342 place | 8 164 place |
Дмитрий Квасов | 10 208 place | 24 129 place | 6 209 place |
Евгений Козловский | 10 209 place | 9 227 place | 5 234 place |
Руслан Кудряшов | 10 210 place | 26 124 place | 8 170 place |
Валерий Мосейкин | 10 211 place | 10 212 place | 4 282 place |
Екатерина Джепко | 10 212 place | 15 173 place | 2 481 place |
Владимир Соколов | 9 213 place | 13 188 place | 7 184 place |
Анастасия Зернова | 9 214 place | 14 176 place | 5 233 place |
Сергей Лысков | 9 215 place | 14 182 place | 7 185 place |
Геннадий Косенков | 9 216 place | 19 140 place | 9 153 place |
Алевтина Корнева | 9 217 place | 16 161 place | 7 188 place |
Ольга Батова | 9 218 place | 30 112 place | 9 150 place |
Адия Кочубей | 9 219 place | 10 209 place | 6 222 place |
Вячеслав Юсупов | 9 220 place | 16 165 place | 8 178 place |
Екатерина Александрова | 9 221 place | 9 221 place | 8 174 place |
Anna Sumskaya | 9 222 place | 32 108 place | 9 161 place |
Ольга Бирюкова | 9 223 place | 18 146 place | 5 243 place |
IllarionovaNA | 9 224 place | 4 344 place | 9 155 place |
Ирина Чикачева | 9 225 place | 2 466 place | 5 244 place |
Екатерина Аксёнова | 9 226 place | 45 87 place | 7 187 place |
Анастасия Багренина | 9 227 place | 9 224 place | 6 213 place |
Евгений Марченко | 9 228 place | 8 239 place | 8 169 place |
Ольга Дмитриева | 9 229 place | 16 166 place | 6 207 place |
Варвара Дронова | 8 230 place | 8 238 place | 7 203 place |
Илья Уколов | 8 231 place | 8 245 place | 7 194 place |
Павел Жовтюк | 8 232 place | 10 213 place | 8 172 place |
Вадим Долинин | 8 233 place | 11 205 place | 6 204 place |
Светлана Александровна | 8 234 place | 7 256 place | 4 259 place |
David Khaydarov | 8 235 place | 13 192 place | 4 283 place |
Юлия Цепилова | 8 236 place | 11 206 place | 7 192 place |
Михаил Меньшенин | 8 237 place | 7 253 place | 7 201 place |
Татьяна Пироженко | 8 238 place | 12 194 place | 5 241 place |
Евгения Зяблицева | 8 239 place | 24 128 place | 5 246 place |
Павел Скрынников | 8 240 place | 2 525 place | 5 224 place |
okyela | 8 241 place | 8 234 place | 7 196 place |
Алена Чалкова | 8 242 place | 13 190 place | 4 275 place |
Мария Tрипотень | 8 243 place | 41 94 place | 6 223 place |
Ирина Хачатрян | 8 244 place | 23 131 place | 8 168 place |
Tatiana Burova | 8 245 place | 11 202 place | 3 343 place |
Антон Мостовенко | 8 246 place | 12 200 place | 6 214 place |
Vladimir Anatolievich Sokolov | 8 247 place | 8 229 place | 8 180 place |
Александр Велигура | 8 248 place | 8 237 place | 4 263 place |
Кира Исаева | 7 249 place | 8 243 place | 4 292 place |
Кристина Саакян | 7 250 place | 7 254 place | 6 221 place |
Evgeny Tabalykin | 7 251 place | 7 258 place | 4 297 place |
Сергей Волков | 7 252 place | 15 168 place | 5 252 place |
Александр Левашов | 7 253 place | 7 255 place | 4 285 place |
Екатерина Коробова | 7 254 place | 25 126 place | 5 248 place |
Сергей Цветков | 7 255 place | 0 1408 place | 6 219 place |
Василий Вишневский | 7 256 place | 7 264 place | 6 220 place |
Злата Звонок | 7 257 place | 21 137 place | 1 618 place |
Светлана Попович | 7 258 place | 5 317 place | 4 254 place |
Владимир Рубинчик | 7 259 place | 7 259 place | 3 341 place |
Владимир Крылов | 7 260 place | 14 175 place | 5 236 place |
Александр Обоимов | 7 261 place | 7 251 place | 5 249 place |
Алиса Копылова | 6 262 place | 18 151 place | 3 319 place |
Дарья Старичкова | 6 263 place | 2 477 place | 6 216 place |
Алиса Степанова | 6 264 place | 10 217 place | 4 270 place |
Roman26 | 6 265 place | 0 1715 place | 6 212 place |
Елена Белошицкая | 6 266 place | 0 1667 place | 6 208 place |
Вероника Терешина | 6 267 place | 2 472 place | 4 268 place |
Татьяна Ковач | 6 268 place | 6 285 place | 4 288 place |
Дарья Плужникова | 6 269 place | 4 339 place | 4 266 place |
Андрей Вигерчук | 6 270 place | 7 261 place | 6 205 place |
Артём Нырко | 6 271 place | 7 257 place | 4 300 place |
Александра Кошелева | 6 272 place | 14 181 place | 5 239 place |
Лилия Корчагина | 6 273 place | 6 274 place | 5 251 place |
Ольга Ерошкина | 6 274 place | 6 273 place | 5 225 place |
Olga Belonovich | 6 275 place | 0 1324 place | 5 240 place |
Ekaterina Kitsmen | 6 276 place | 16 162 place | 2 409 place |
Анна Баранова | 6 277 place | 6 292 place | 6 217 place |
Евгения Журавлева | 6 278 place | 10 207 place | 5 232 place |
Иван Шатрыкин | 5 279 place | 8 242 place | 4 271 place |
Alice Kovalchuk | 5 280 place | 5 309 place | 5 228 place |
Валерия Паршинцева | 5 281 place | 8 235 place | 5 237 place |
denisaleksej | 5 282 place | 5 310 place | 5 231 place |
Александр Голубев | 5 283 place | 4 353 place | 4 257 place |
Алёна Кухтина | 5 284 place | 2 509 place | 4 267 place |
Юлия Попова | 5 285 place | 8 232 place | 4 274 place |
Дмитрий Трошин | 5 286 place | 4 321 place | 4 286 place |
Мелисса Варнавская | 5 287 place | 9 225 place | 4 290 place |
Светлана Павлова | 5 288 place | 4 365 place | 5 230 place |
Тимофей Варнавский | 5 289 place | 10 210 place | 5 235 place |
Владимир Капитонов | 5 290 place | 5 304 place | 2 418 place |
Торопова Марина | 5 291 place | 5 294 place | 4 289 place |
Георгий Бузынин | 5 292 place | 5 300 place | 3 331 place |
Ольга Мирошникова | 5 293 place | 5 295 place | 5 226 place |
Очирнима Нимаев | 5 294 place | 3 404 place | 4 261 place |
Kanina Liliya | 5 295 place | 9 228 place | 3 354 place |
natvibys | 4 296 place | 5 305 place | 4 256 place |
Михаил Курилин | 4 297 place | 10 218 place | 2 470 place |
Александр Климанов | 4 298 place | 3 424 place | 4 276 place |
Юлия Косарева | 4 299 place | 4 350 place | 4 272 place |
Людмила Круглова | 4 300 place | 6 284 place | 3 325 place |
Ильназ Зиганшин | 4 301 place | 4 324 place | 2 394 place |
Оттук Сюрюн-оол | 4 302 place | 4 331 place | 4 273 place |
Nina Gorelova | 4 303 place | 3 384 place | 4 295 place |
Илья Смелянский | 4 304 place | 10 215 place | 2 368 place |
Григорий Пожванов | 4 305 place | 4 323 place | 3 305 place |
Андрей Семенов | 4 306 place | 6 288 place | 4 293 place |
Надежда Никитина | 4 307 place | 12 199 place | 4 299 place |
Анна Евдокимова | 4 308 place | 5 293 place | 4 298 place |
Степан Ломако | 4 309 place | 15 172 place | 3 347 place |
Юлия Ермилина | 4 310 place | 7 267 place | 3 332 place |
Aleksandra Kolomiets | 4 311 place | 4 375 place | 3 320 place |
Софья Мартынова | 4 312 place | 5 318 place | 4 281 place |
Дарья Шиляева | 4 313 place | 5 302 place | 4 258 place |
Носов Арсений | 4 314 place | 4 360 place | 4 296 place |
Алла Черных | 4 315 place | 6 281 place | 3 324 place |
Ольга Наумова | 4 316 place | 15 169 place | 4 255 place |
Ольга Тараканова | 4 317 place | 4 361 place | 4 269 place |
Константин Романов | 4 318 place | 14 178 place | 4 291 place |
Кирилл Выскубов | 4 319 place | 8 241 place | 4 278 place |
leka111 | 4 320 place | 5 312 place | 4 294 place |
Екатерина Мосолова | 4 321 place | 0 1831 place | 3 311 place |
Захар Молодцов | 4 322 place | 1 659 place | 3 335 place |
Сергей Сыресин | 4 323 place | 7 262 place | 2 485 place |
Елена Михалёва | 4 324 place | 6 286 place | 3 312 place |
Иннокентий Сметанин | 4 325 place | 4 370 place | 3 308 place |
Игорь Сикорский | 4 326 place | 6 279 place | 3 317 place |
Дарья Бохонко | 4 327 place | 10 208 place | 4 265 place |
Софья Ветрова | 4 328 place | 6 276 place | 4 262 place |
Вячеслав Заметня | 4 329 place | 10 211 place | 4 280 place |
Марина Васильева | 4 330 place | 6 287 place | 4 264 place |
HTray | 4 331 place | 6 289 place | 3 327 place |
Маргарита Храбовская | 4 332 place | 11 201 place | 3 348 place |
Елена Мазаева | 4 333 place | 4 368 place | 4 284 place |
Татьяна Матреницкая | 4 334 place | 2 550 place | 2 453 place |
Людмила Пожидаева | 4 335 place | 37 100 place | 2 472 place |
Валентина Дыптан | 4 336 place | 16 163 place | 2 383 place |
Вера Давыдова | 4 337 place | 4 366 place | 4 277 place |
Алексей Романов | 4 338 place | 4 354 place | 3 344 place |
Андрей Пермяков | 4 339 place | 8 244 place | 3 313 place |
Наталья Черкашина | 3 340 place | 2 460 place | 1 610 place |
Ярослав Прохоренко | 3 341 place | 4 348 place | 3 349 place |
Михаил Егоров | 3 342 place | 9 220 place | 1 633 place |
Оксана | 3 343 place | 18 148 place | 2 476 place |
Ольга Трудова | 3 344 place | 2 492 place | 3 326 place |
Юлия Каюнова | 3 345 place | 0 1918 place | 3 318 place |
Анастасия Бизина | 3 346 place | 2 494 place | 2 437 place |
Юрий Степанов | 3 347 place | 3 398 place | 2 382 place |
Djhjyt; | 3 348 place | 0 1373 place | 3 301 place |
Иван Ефимов | 3 349 place | 1 580 place | 3 316 place |
Андрей Козеев | 3 350 place | 4 347 place | 3 310 place |
Александра Соломко | 3 351 place | 2 500 place | 3 323 place |
МARIIA PLOTNIKOVA | 3 352 place | 3 389 place | 2 404 place |
Даниил Томилов | 3 353 place | 4 359 place | 2 359 place |
Константин Шатенев | 3 354 place | 3 388 place | 2 469 place |
Vlad.Pankov | 3 355 place | 2 482 place | 3 303 place |
Иван Треньков | 3 356 place | 6 271 place | 1 678 place |
Сергей | 3 357 place | 3 387 place | 3 337 place |
Дарья Петрик | 3 358 place | 3 395 place | 2 365 place |
Надежда Савина | 3 359 place | 3 417 place | 1 759 place |
Наталья Цыкунова | 3 360 place | 17 156 place | 3 333 place |
Анастасия Нефедова | 3 361 place | 3 442 place | 2 415 place |
Артём Кузнецов | 3 362 place | 17 152 place | 3 345 place |
Виктория Сластина | 3 363 place | 17 153 place | 3 328 place |
Милана Пунзырева | 3 364 place | 3 449 place | 1 710 place |
zyablintseva_m | 3 365 place | 12 196 place | 3 338 place |
Ростислав Машин | 3 366 place | 3 438 place | 2 449 place |
Сергей Берёза | 3 367 place | 4 381 place | 3 340 place |
Светлана Малышева (Мороз) | 3 368 place | 4 373 place | 3 304 place |
Илья Мурашев | 3 369 place | 4 326 place | 3 307 place |
Алина Уварова | 3 370 place | 3 437 place | 2 412 place |
Лилия Ганина | 3 371 place | 0 1227 place | 3 350 place |
Надежда Верченко | 3 372 place | 4 374 place | 2 357 place |
Ростислав Анохин | 3 373 place | 3 422 place | 3 339 place |
Ульяна Лалак | 3 374 place | 6 270 place | 3 351 place |
Андрей Степанов | 3 375 place | 9 226 place | 3 322 place |
Александр Труфанов | 3 376 place | 3 399 place | 2 388 place |
Матвей Ермаков | 3 377 place | 2 501 place | 3 329 place |
Polina Selezneva | 3 378 place | 7 266 place | 2 438 place |
Дмитрий Дорофеев | 3 379 place | 9 219 place | 3 353 place |
Наталья Богомолова | 3 380 place | 8 231 place | 2 459 place |
Елена Дударева | 3 381 place | 4 371 place | 2 390 place |
Варвара Анищук | 3 382 place | 3 412 place | 3 346 place |
Анастасия Суворова | 3 383 place | 11 203 place | 3 330 place |
Наталия Глазова | 3 384 place | 1 598 place | 3 321 place |
Диана Стрельцова | 3 385 place | 3 426 place | 2 428 place |
Anna Osminina | 3 386 place | 3 418 place | 2 473 place |
Тимофей Барабашин | 3 387 place | 4 322 place | 3 302 place |
Дарья Буренкова | 3 388 place | 14 177 place | 3 336 place |
Екатерина Миляхина | 3 389 place | 3 433 place | 3 314 place |
Полина Плотникова | 3 390 place | 2 455 place | 3 306 place |
Сергей Берёза | 3 391 place | 5 307 place | 2 464 place |
volgahunter | 3 392 place | 4 351 place | 3 315 place |
Аврора Панченко | 3 393 place | 5 319 place | 2 446 place |
Родион Светличнов | 3 394 place | 1 652 place | 3 334 place |
Ирина Раменскова | 3 395 place | 8 233 place | 2 488 place |
Анастасия Ларина | 3 396 place | 1 643 place | 2 363 place |
Магомед Чунков | 3 397 place | 3 396 place | 2 375 place |
Tatyana Archimaeva | 3 398 place | 6 278 place | 2 393 place |
Дарья Гурулёва | 3 399 place | 5 308 place | 2 429 place |
Евгений Лиски | 3 400 place | 6 290 place | 2 395 place |
Елена Ямушева | 3 401 place | 7 252 place | 2 424 place |
Яна Макшанова | 3 402 place | 3 432 place | 2 420 place |
Андрей Сачков | 3 403 place | 3 411 place | 1 585 place |
Кристина Беднова | 3 404 place | 1 736 place | 1 728 place |
Юлия Стукалова | 3 405 place | 3 410 place | 2 372 place |
Александр Дудников | 3 406 place | 0 781 place | 2 467 place |
Анна Горшколепова | 3 407 place | 0 765 place | 2 358 place |
Антон Кривопалов | 3 408 place | 2 457 place | 3 342 place |
Елена Ишмурзина | 3 409 place | 3 402 place | 3 352 place |
Александр Щербаков | 2 410 place | 2 552 place | 2 430 place |
Денис Кормановский | 2 411 place | 5 303 place | 2 396 place |
Станислав Черепушкин | 2 412 place | 2 495 place | 2 486 place |
Ирина Швечкова | 2 413 place | 2 470 place | 2 491 place |
Лагунова Вероника | 2 414 place | 5 297 place | 1 821 place |
Оксана Ковалева | 2 415 place | 4 340 place | 2 378 place |
Маргарита Тремзина | 2 416 place | 1 664 place | 2 444 place |
Ксения Малова | 2 417 place | 2 469 place | 2 458 place |
Наталья Смирнова | 2 418 place | 2 546 place | 2 387 place |
Елена Шнайдер | 2 419 place | 7 250 place | 2 457 place |
Петр Плонин | 2 420 place | 2 488 place | 2 447 place |
Иннокентий Охлопков | 2 421 place | 2 479 place | 1 513 place |
oddbird | 2 422 place | 0 1811 place | 2 466 place |
Zlata Lotnik | 2 423 place | 2 467 place | 2 494 place |
Алёна Харкавина | 2 424 place | 5 299 place | 2 413 place |
Rodion Kraev | 2 425 place | 32 105 place | 2 401 place |
София Белая | 2 426 place | 2 522 place | 2 356 place |
Никита Евстафьев | 2 427 place | 7 249 place | 1 722 place |
Михаил Беднов | 2 428 place | 4 376 place | 2 479 place |
Ксения Попович | 2 429 place | 3 420 place | 2 362 place |
Анастасия Куница | 2 430 place | 4 338 place | 2 403 place |
Лариса Мирчук | 2 431 place | 10 214 place | 1 766 place |
Анастасия Горина | 2 432 place | 5 301 place | 2 379 place |
Екатерина Леденцова | 2 433 place | 2 491 place | 2 417 place |
алексей зозуля | 2 434 place | 32 106 place | 2 405 place |
Татьяна Стрекулева | 2 435 place | 3 386 place | 2 475 place |
Надежда Надёжная | 2 436 place | 2 458 place | 2 391 place |
Анна Дульская | 2 437 place | 6 282 place | 2 427 place |
Максим Логунов | 2 438 place | 4 377 place | 2 425 place |
Ангелина Коурова | 2 439 place | 2 549 place | 2 452 place |
