Имя пользователя | Записи | Фото | Виды |
---|---|---|---|
inat | 33311 1 место | 49862 1 место | 203 3 место |
Фома Возьмитель | 31458 2 место | 0 1443 место | 20 109 место |
Андрей Лисовский | 25459 3 место | 510 15 место | 238 2 место |
Александр Экономов | 24349 4 место | 0 1989 место | 34 62 место |
Анна Козлова | 15511 5 место | 79 78 место | 81 18 место |
Дмитрий Смирнов | 14211 6 место | 510 14 место | 129 7 место |
Евгений Назаренко | 11014 7 место | 0 1638 место | 31 70 место |
Elena Sitnikova | 5034 8 место | 32 135 место | 65 24 место |
Anton Abushin | 4983 9 место | 689 10 место | 57 31 место |
Дмитрий Стрельников | 4838 10 место | 95 69 место | 34 58 место |
Сергей Огурцов | 4031 11 место | 29 142 место | 30 74 место |
Александр Мишин | 3886 12 место | 9 297 место | 22 96 место |
Валерий Стахеев | 3301 13 место | 463 17 место | 143 6 место |
Павел Кораблев | 3230 14 место | 0 1384 место | 18 118 место |
Людмила Немченко | 3165 15 место | 4723 2 место | 249 1 место |
Сергей Карпухин | 3130 16 место | 0 2058 место | 28 84 место |
Варвара Лисовская | 3088 17 место | 2 693 место | 64 25 место |
Екатерина Оболенская | 2990 18 место | 413 22 место | 146 5 место |
Олег Ермаков | 2955 19 место | 133 54 место | 126 8 место |
Марина Рутовская | 2865 20 место | 5 461 место | 40 49 место |
Андрей Синицын | 2749 21 место | 445 19 место | 97 12 место |
Владимир Пиминов | 2516 22 место | 13 250 место | 42 46 место |
Василий Якушов | 2266 23 место | 1517 5 место | 168 4 место |
Николай Цапко | 2201 24 место | 452 18 место | 95 13 место |
Вячеслав Колесников | 2146 25 место | 19 183 место | 10 174 место |
Милена Морозова | 2055 26 место | 7 347 место | 11 164 место |
Евгений Кондратьев | 1767 27 место | 106 65 место | 86 15 место |
Борис Борисов | 1670 28 место | 4 485 место | 43 44 место |
Игорь Моролдоев | 1634 29 место | 77 80 место | 73 20 место |
Антон Полушкин | 1327 30 место | 20 178 место | 104 11 место |
Наталья Суханова | 1244 31 место | 18 192 место | 84 16 место |
Наталья Крюкова | 1151 32 место | 160 44 место | 28 81 место |
Дмитрий Беляев | 1118 33 место | 2055 3 место | 63 28 место |
Анна Лущекина | 1100 34 место | 0 2845 место | 1 666 место |
Светлана Евдокимова | 1066 35 место | 143 50 место | 35 57 место |
Ирина Иванова | 1029 36 место | 0 1648 место | 28 82 место |
Василий Бастаев | 883 37 место | 209 37 место | 68 23 место |
Дмитрий Скуматов | 832 38 место | 354 25 место | 64 26 место |
Alexey Bondarev | 695 39 место | 74 84 место | 73 22 место |
Алим Пхитиков | 687 40 место | 1 845 место | 5 315 место |
Сергей Баринов | 676 41 место | 186 41 место | 115 9 место |
Анна Мостовая | 659 42 место | 1625 4 место | 57 32 место |
Dmitry Glazov | 648 43 место | 27 151 место | 13 151 место |
Анатолий Бобрецов | 643 44 место | 0 2808 место | 40 50 место |
Алексей Олейников | 615 45 место | 305 30 место | 61 29 место |
Сергей Крускоп | 601 46 место | 336 27 место | 81 17 место |
Марина Прилепова | 506 47 место | 0 1986 место | 1 1135 место |
Лаборатория Зоологии | 506 48 место | 3 626 место | 8 225 место |
Олег Шапкин | 480 49 место | 36 121 место | 42 45 место |
Олег Глушенков | 456 50 место | 711 9 место | 56 33 место |
Alexander Saveljev | 446 51 место | 261 34 место | 73 21 место |
Данила Панченко | 444 52 место | 0 1227 место | 1 695 место |
Анатолий Кузьмин | 439 53 место | 1415 6 место | 34 59 место |
Сергей Савчук | 431 54 место | 143 49 место | 75 19 место |
Павел Леденев | 412 55 место | 368 24 место | 63 27 место |
Елена Литвинова | 394 56 место | 601 12 место | 90 14 место |
Надежда Гончарова | 387 57 место | 800 7 место | 54 35 место |
Федор Кондрачук | 378 58 место | 657 11 место | 48 37 место |
Ольга Ильченко | 378 59 место | 0 2213 место | 9 202 место |
Дмитрий Анисимов | 376 60 место | 776 8 место | 32 67 место |
Дина Нестеркова | 372 61 место | 11 271 место | 22 100 место |
Лидия Сабурова | 359 62 место | 11 268 место | 19 113 место |
Денис Кочетков | 317 63 место | 437 21 место | 106 10 место |
Евгения Выгузова | 305 64 место | 6 378 место | 47 38 место |
Станислав Пучковский | 303 65 место | 3 547 место | 36 56 место |
Георгий Виноградов | 294 66 место | 554 13 место | 28 83 место |
Михаил Hunter | 284 67 место | 472 16 место | 55 34 место |
Александр Куксин | 271 68 место | 76 82 место | 24 94 место |
Александр Балакирев | 261 69 место | 1 1078 место | 32 68 место |
Михаил Загуменов | 243 70 место | 348 26 место | 58 30 место |
Марина Дидорчук | 242 71 место | 0 2471 место | 21 105 место |
Наталья Васеха | 229 72 место | 0 1527 место | 7 226 место |
Денис Иванов | 196 73 место | 321 28 место | 45 40 место |
Анатолий Петров | 195 74 место | 23 164 место | 17 121 место |
Футоран Павел | 178 75 место | 204 39 место | 41 47 место |
Ксения Семёнова | 176 76 место | 391 23 место | 27 88 место |
Игорь Фефелов | 173 77 место | 295 31 место | 45 41 место |
Татьяна Петрова | 171 78 место | 91 73 место | 28 80 место |
Александр Яровенко | 165 79 место | 5 450 место | 9 189 место |
Галина Катанова | 155 80 место | 306 29 место | 30 73 место |
Александр Иванович Гончаров | 144 81 место | 440 20 место | 37 54 место |
Алексей Шумик | 144 82 место | 2 709 место | 3 459 место |
Мария Матлова | 143 83 место | 208 38 место | 40 48 место |
Алексей Кац | 136 84 место | 215 36 место | 36 55 место |
Игорь Кузиков | 136 85 место | 139 53 место | 46 39 место |
Владислав Светочев | 135 86 место | 0 3223 место | 5 303 место |
Natalia Abramson | 133 87 место | 0 3168 место | 1 1026 место |
Наталья Бурматова | 130 88 место | 0 2241 место | 6 260 место |
Анастасия Емелина | 129 89 место | 0 1692 место | 1 1119 место |
Юрий Яровенко | 129 90 место | 16 210 место | 14 144 место |
Наталия Сафонова | 123 91 место | 11 265 место | 26 90 место |
Татьяна Антонова | 121 92 место | 0 2651 место | 1 1160 место |
Владимир Нецветаев | 118 93 место | 155 45 место | 45 43 место |
Анна Васильченко | 115 94 место | 281 32 место | 22 98 место |
Александр Гришин | 115 95 место | 144 47 место | 33 65 место |
Анастасия Клюева | 115 96 место | 176 42 место | 29 79 место |
Андрей Москвичёв | 115 97 место | 202 40 место | 34 60 место |
Антон Громов | 108 98 место | 0 1503 место | 13 154 место |
Александр Яковлев | 106 99 место | 130 56 место | 48 36 место |
Кристина Григорьева | 103 100 место | 123 58 место | 5 332 место |
Наталья Феоктистова | 102 101 место | 0 2684 место | 3 408 место |
Михаил Дворников | 100 102 место | 0 2067 место | 45 42 место |
Алина Косякова | 100 103 место | 0 2479 место | 9 198 место |
Алексей Моргачев | 98 104 место | 260 35 место | 34 61 место |
Сергей Дудов | 97 105 место | 127 57 место | 38 52 место |
Константин Ткаченко | 96 106 место | 94 71 место | 26 89 место |
Станислав Беликов | 95 107 место | 0 2161 место | 2 520 место |
Марат Макенов | 90 108 место | 54 97 место | 27 87 место |
Татьяна Миронова | 88 109 место | 0 3372 место | 2 522 место |
Дмитрий Пащенко | 85 110 место | 169 43 место | 32 66 место |
Олег Брандлер | 83 111 место | 0 1634 место | 5 295 место |
Руслан Кудряшов | 83 112 место | 141 51 место | 37 53 место |
Андрей Королев | 83 113 место | 43 111 место | 10 185 место |
Диана Жигир | 76 114 место | 47 102 место | 26 92 место |
Дмитрий Голубев | 75 115 место | 96 67 место | 21 104 место |
Dmitry Kulakov | 73 116 место | 144 48 место | 29 78 место |
Хосе Эрнандес-Бланко | 73 117 место | 0 1572 место | 4 362 место |
Фёдор Фёдоров | 72 118 место | 9 301 место | 2 629 место |
Tatiana Burova | 69 119 место | 132 55 место | 11 167 место |
Дмитрий Немальцев | 67 120 место | 84 76 место | 22 101 место |
Инна Хохлова | 66 121 место | 262 33 место | 30 72 место |
Юлия Гришанова | 66 122 место | 114 61 место | 34 63 место |
Анна Грицук | 65 123 место | 148 46 место | 27 85 место |
Никита Яблоков | 65 124 место | 67 90 место | 33 64 место |
Наталья Трифуз | 63 125 место | 141 52 место | 23 95 место |
Елена Валова | 62 126 место | 111 64 место | 26 91 место |
Mikhail Oparin | 61 127 место | 7 368 место | 2 536 место |
Олег Першин | 59 128 место | 71 87 место | 39 51 место |
Денис Казаков | 58 129 место | 24 159 место | 11 163 место |
Алексей Павлушкин | 57 130 место | 57 96 место | 20 108 место |
Ольга Соловьева | 57 131 место | 68 89 место | 18 114 место |
Константин Самодуров | 56 132 место | 94 72 место | 16 131 место |
Анна Мостовая (Веторова) | 56 133 место | 86 75 место | 27 86 место |
Владимир Ануфриев | 54 134 место | 0 3031 место | 4 361 место |
Василий Пчелинцев | 54 135 место | 80 77 место | 22 99 место |
Алексей Русмиленко | 52 136 место | 58 94 место | 19 110 место |
Виктория Утробина | 50 137 место | 0 2653 место | 18 117 место |
Татьяна Данилина | 46 138 место | 76 81 место | 31 69 место |
max_20.12.2008 | 45 139 место | 35 123 место | 24 93 место |
Светлана Мещерягина | 45 140 место | 101 66 место | 16 133 место |
Елена Шнайдер | 44 141 место | 114 62 место | 17 124 место |
Анна Кичапина | 44 142 место | 63 92 место | 12 157 место |
Пунанцев Евгений | 43 143 место | 0 1749 место | 2 528 место |
Алексей Несмелов | 43 144 место | 89 74 место | 16 129 место |
Владимир Мельников | 43 145 место | 122 59 место | 21 103 место |
Борис Георги | 42 146 место | 70 88 место | 17 122 место |
Светлана Евфратова | 41 147 место | 27 148 место | 9 190 место |
Виктор Олейниченко | 41 148 место | 0 1812 место | 1 712 место |
Андрей Кондаков | 41 149 место | 0 1187 место | 9 196 место |
Евгений Богинский | 40 150 место | 47 103 место | 18 116 место |
Станислав Черепушкин | 40 151 место | 41 113 место | 30 75 место |
Ирина Бобылева | 40 152 место | 117 60 место | 21 107 место |
Сергей Михалап | 39 153 место | 0 1976 место | 8 222 место |
Владислав Симонов | 38 154 место | 19 182 место | 17 123 место |
Евгений Ахатов | 38 155 место | 44 110 место | 18 115 место |
Анна Салтыкова | 38 156 место | 111 63 место | 16 128 место |
Татьяна Фадеева | 37 157 место | 0 3370 место | 16 132 место |
Дарья Кузнецова | 37 158 место | 0 3078 место | 2 511 место |
Наталья Жигалина | 36 159 место | 66 91 место | 19 112 место |
Сергей Рупасов | 33 160 место | 4 513 место | 30 71 место |
Михаил Невский | 33 161 место | 37 118 место | 29 76 место |
Елена Карташова | 32 162 место | 60 93 место | 16 126 место |
Андрей Кондаков | 32 163 место | 28 145 место | 14 148 место |
Анастасия Салкуцан | 32 164 место | 96 68 место | 11 162 место |
Офиноген | 31 165 место | 0 3354 место | 6 279 место |
Владимир Архипов | 31 166 место | 41 114 место | 21 106 место |
Александр Жигалин | 30 167 место | 24 160 место | 21 102 место |
Василий Горобейко | 30 168 место | 13 244 место | 29 77 место |
София Хохлачёва | 28 169 место | 32 129 место | 16 130 место |
Анастасия Кадетова | 27 170 место | 75 83 место | 22 97 место |
Анастасия Протасова | 27 171 место | 0 2969 место | 10 176 место |
Евгений Захаров | 27 172 место | 45 108 место | 15 134 место |
Виктор Валуев | 27 173 место | 5 454 место | 15 142 место |
Сергей Петров | 26 174 место | 3 611 место | 8 217 место |
Сергей Яковлев | 25 175 место | 3 550 место | 10 182 место |
Роман Зуев | 25 176 место | 51 99 место | 15 138 место |
Елена Синяева | 25 177 место | 38 117 место | 8 213 место |
Анна Купцова | 24 178 место | 30 140 место | 7 238 место |
Валентина Нигородова | 24 179 место | 23 166 место | 18 119 место |
Дмитрий Щаницын | 24 180 место | 25 154 место | 13 149 место |
Анатолий Косяк | 24 181 место | 24 162 место | 17 125 место |
Анна Шубкина | 24 182 место | 2 767 место | 4 358 место |
Сергей Десятов | 24 183 место | 18 191 место | 14 147 место |
Радик Кутушев | 24 184 место | 45 109 место | 16 127 место |
Ксения Стародубова | 24 185 место | 94 70 место | 10 180 место |
Ольга Покровская | 23 186 место | 24 158 место | 15 141 место |
Елена Берестова | 23 187 место | 34 127 место | 17 120 место |
Иван Башинский | 23 188 место | 3 566 место | 6 282 место |
Алексей Степанов | 23 189 место | 72 85 место | 13 152 место |
Станислав Шинкаренко | 22 190 место | 49 100 место | 13 150 место |
Светлана Попович | 22 191 место | 17 203 место | 13 155 место |
Вадим Кирилюк | 22 192 место | 0 2941 место | 6 264 место |
Михаил Языков | 22 193 место | 34 128 место | 19 111 место |
olga lamova | 22 194 место | 42 112 место | 10 170 место |
Александр Госьков | 21 195 место | 28 147 место | 15 137 место |
Реваз Владимирович | 21 196 место | 9 303 место | 5 288 место |
Юрий Басов | 21 197 место | 45 106 место | 15 139 место |
Андреев Тимофей | 21 198 место | 28 143 место | 11 165 место |
Алексей Антонов | 21 199 место | 39 115 место | 14 146 место |
Александр Назаров | 21 200 место | 35 125 место | 7 239 место |
Ирина Кулькина | 21 201 место | 17 194 место | 13 153 место |
Татьяна Десятова | 21 202 место | 24 157 место | 13 156 место |
Vladimir Dinets | 21 203 место | 0 1284 место | 14 143 место |
Александр Масленников | 20 204 место | 5 447 место | 1 1067 место |
Мирослав Харьков | 20 205 место | 22 169 место | 10 173 место |
Алина Черток | 20 206 место | 46 104 место | 15 140 место |
Иван Стасюк | 20 207 место | 9 306 место | 10 181 место |
antonina smorkatcheva | 20 208 место | 2 780 место | 5 330 место |
Сергей Свистуненко | 20 209 место | 36 120 место | 7 235 место |
Олег Строилов | 20 210 место | 32 134 место | 15 136 место |
Татьяна Пироженко | 20 211 место | 24 163 место | 10 183 место |
Антон Свинин | 19 212 место | 32 133 место | 12 160 место |
Шатрова Татьяна | 19 213 место | 28 144 место | 10 186 место |
Алена Чалкова | 19 214 место | 35 122 место | 9 205 место |
Ольга Еременко | 19 215 место | 79 79 место | 7 246 место |
Виктория Рябкова | 19 216 место | 26 152 место | 9 194 место |
Дмитрий Косякин | 19 217 место | 31 136 место | 5 310 место |
Егор Щеховский | 19 218 место | 23 165 место | 10 169 место |
Александр Пильников | 19 219 место | 15 216 место | 15 135 место |
Марина Бабыкина | 18 220 место | 21 174 место | 12 159 место |
Наталия Кузнецова | 18 221 место | 35 124 место | 10 179 место |
Nikolay Yakushev | 17 222 место | 15 217 место | 9 197 место |
Александр Иваницкий | 17 223 место | 1 987 место | 5 318 место |
Мира Гладышева | 17 224 место | 51 98 место | 9 199 место |
Владимир Монахов | 17 225 место | 0 2664 место | 2 598 место |
Алина Урусова | 17 226 место | 31 138 место | 6 275 место |
Егор Калинин | 16 227 место | 13 241 место | 11 161 место |
Илья Лапшин | 16 228 место | 19 180 место | 14 145 место |
Игорь Щербаков | 16 229 место | 20 176 место | 10 172 место |
Майя Синичкина | 16 230 место | 15 218 место | 10 184 место |
Александр Мысленков | 15 231 место | 19 185 место | 7 242 место |
Алсу Жукова | 14 232 место | 14 233 место | 9 203 место |
Елена Кулебякина | 14 233 место | 0 3232 место | 1 1143 место |
Елена Шубницина | 14 234 место | 1 1092 место | 4 380 место |
Роман Слащёв | 14 235 место | 18 190 место | 8 224 место |
Ева Кострома | 13 236 место | 13 251 место | 5 304 место |
Михаил Калагин | 13 237 место | 24 156 место | 9 201 место |
Наталья Мельникова | 13 238 место | 22 168 место | 12 158 место |
Сергей Помыткин | 13 239 место | 14 228 место | 11 166 место |
Юлия Стукалова | 13 240 место | 13 247 место | 3 419 место |
Наталья Анисимова | 13 241 место | 14 231 место | 7 250 место |
Захар Кононенко | 13 242 место | 14 237 место | 8 216 место |
наталья клементьева | 13 243 место | 20 175 место | 7 243 место |
Юрий Дарман | 13 244 место | 1 871 место | 1 817 место |
Никита Бочко | 13 245 место | 13 252 место | 7 249 место |
Илья Плотников | 12 246 место | 6 409 место | 10 175 место |
Юлия Попова | 12 247 место | 27 149 место | 7 251 место |
Татьяна Дрожановская | 12 248 место | 10 283 место | 7 255 место |
Владимир Потанский | 12 249 место | 12 255 место | 10 171 место |
Азамат Бадыгин | 12 250 место | 28 146 место | 8 218 место |
Юрий Янке | 12 251 место | 57 95 место | 7 241 место |
Владимир Русол | 12 252 место | 27 150 место | 6 270 место |
Елена Нефедова | 12 253 место | 12 259 место | 11 168 место |
Елизавета Пунина | 12 254 место | 72 86 место | 10 178 место |
Дарья Шпилёва | 12 255 место | 46 105 место | 7 256 место |
Борис Бубнов | 12 256 место | 21 170 место | 9 188 место |
Нина Обнорская | 12 257 место | 17 205 место | 9 193 место |
Валерия Адамова | 12 258 место | 8 336 место | 9 200 место |
Александр Добролюбов | 11 259 место | 2 659 место | 5 324 место |
Александра Кривопалова | 11 260 место | 19 181 место | 7 230 место |
Ольга Ерошкина | 11 261 место | 15 221 место | 8 212 место |
Евгений Марченко | 11 262 место | 8 333 место | 8 214 место |
Елена Лобачева | 11 263 место | 37 119 место | 8 209 место |
Дьулустан Софронов | 11 264 место | 24 155 место | 7 234 место |
Надежда Панкова | 11 265 место | 12 260 место | 10 177 место |
Павел Скрынников | 10 266 место | 4 500 место | 5 327 место |
Ксения Гусарова | 10 267 место | 10 293 место | 9 191 место |
Владимир Мурмило | 10 268 место | 8 332 место | 7 244 место |
Дмитрий Квасов | 10 269 место | 24 161 место | 6 266 место |
Валерий Мосейкин | 10 270 место | 10 278 место | 4 370 место |
Надежда Поповцева | 10 271 место | 19 186 место | 8 219 место |
Екатерина Джепко | 10 272 место | 15 225 место | 2 565 место |
Магомед Чунков | 10 273 место | 9 311 место | 8 208 место |
Евгений Козловский | 10 274 место | 9 295 место | 5 312 место |
Сергей Лысков | 9 275 место | 14 234 место | 7 232 место |
Геннадий Косенков | 9 276 место | 19 184 место | 9 187 место |
Денис Кривоногов | 9 277 место | 9 315 место | 5 329 место |
Екатерина Аксёнова | 9 278 место | 45 107 место | 7 229 место |
Ольга Батова | 9 279 место | 30 139 место | 9 195 место |
Илья Уколов | 9 280 место | 9 305 место | 8 223 место |
Ирина Чикачева | 9 281 место | 14 236 место | 5 325 место |
Ольга Бирюкова | 9 282 место | 18 189 место | 5 305 место |
Владимир Соколов | 9 283 место | 13 249 место | 7 227 место |
Екатерина Коробова | 9 284 место | 34 126 место | 7 231 место |
Наталья Киселева | 9 285 место | 6 384 место | 5 311 место |
Екатерина Александрова | 9 286 место | 9 313 место | 8 211 место |
Юлия Косарева | 9 287 место | 14 235 место | 9 192 место |
Анастасия Зернова | 9 288 место | 14 239 место | 5 291 место |
Вячеслав Юсупов | 9 289 место | 16 214 место | 8 220 место |
Вера Давыдова | 9 290 место | 9 304 место | 8 215 место |
Игнат Горелов | 9 291 место | 13 242 место | 6 274 место |
Сергей Волков | 9 292 место | 17 204 место | 7 253 место |
Алексей Абрамов | 9 293 место | 0 2709 место | 2 478 место |
IllarionovaNA | 9 294 место | 4 496 место | 9 204 место |
Анастасия Багренина | 9 295 место | 9 302 место | 6 277 место |
Анна Сумская | 9 296 место | 32 132 место | 9 206 место |
Ольга Дмитриева | 9 297 место | 16 212 место | 6 263 место |
Алевтина Корнева | 9 298 место | 16 215 место | 7 236 место |
Адия Кочубей | 9 299 место | 10 281 место | 6 269 место |
Татьяна Сурганова | 9 300 место | 14 226 место | 7 233 место |
Мария Tрипотень | 9 301 место | 47 101 место | 6 280 место |
Михаил Зубарев | 8 302 место | 7 370 место | 6 278 место |
Кира Исаева | 8 303 место | 17 201 место | 5 314 место |
Варвара Дронова | 8 304 место | 8 321 место | 7 248 место |
Светлана Александровна | 8 305 место | 7 354 место | 4 379 место |
Антон Мостовенко | 8 306 место | 12 257 место | 6 271 место |
Екатерина Векшина | 8 307 место | 11 264 место | 4 375 место |
Владимир Белинский | 8 308 место | 17 207 место | 6 283 место |
Евгения Зяблицева | 8 309 место | 25 153 место | 5 328 место |
David Khaydarov | 8 310 место | 13 246 место | 4 363 место |
Пётр Расстегаев | 8 311 место | 17 196 место | 5 302 место |
Vladimir Anatolievich Sokolov | 8 312 место | 8 334 место | 8 207 место |
Ирина Хачатрян | 8 313 место | 23 167 место | 8 221 место |
Михаил Меньшенин | 8 314 место | 7 348 место | 7 240 место |
Вадим Долинин | 8 315 место | 11 266 место | 6 276 место |
okyela | 8 316 место | 8 329 место | 7 254 место |
Елена Щипкова | 8 317 место | 17 197 место | 6 286 место |
Юлия Цепилова | 8 318 место | 11 269 место | 7 237 место |
Александр Велигура | 8 319 место | 8 326 место | 4 346 место |
Павел Жовтюк | 8 320 место | 10 280 место | 8 210 место |
Марина Тимофеева | 7 321 место | 7 352 место | 7 245 место |
Анна Гуреева | 7 322 место | 0 2295 место | 1 689 место |
Кристина Саакян | 7 323 место | 7 361 место | 6 272 место |
Михаил Кузнецов | 7 324 место | 10 284 место | 4 381 место |
Вячеслав Заметня | 7 325 место | 13 253 место | 7 252 место |
Очирнима Нимаев | 7 326 место | 7 355 место | 5 293 место |
Воронина Ольга | 7 327 место | 11 263 место | 3 454 место |
Анна Тихомирова | 7 328 место | 7 340 место | 6 284 место |
Сергей Цветков | 7 329 место | 0 3022 место | 6 258 место |
Наталия Трофимова | 7 330 место | 9 314 место | 5 321 место |
Ильназ Зиганшин | 7 331 место | 14 230 место | 2 603 место |
Ольга Мирошникова | 7 332 место | 7 356 место | 5 299 место |
Дарья Старичкова | 7 333 место | 4 527 место | 6 262 место |
Александр Обоимов | 7 334 место | 7 367 место | 5 300 место |
Владимир Рубинчик | 7 335 место | 7 341 место | 3 426 место |
Алексей Романов | 7 336 место | 9 319 место | 5 316 место |
Юлия Богомолова | 7 337 место | 6 407 место | 4 366 место |
Маргарита Перова | 7 338 место | 10 277 место | 5 335 место |
Дарья Пантелеева | 7 339 место | 10 288 место | 5 336 место |
Алексей Королев | 7 340 место | 9 309 место | 6 259 место |
Анастасия Нефедова | 7 341 место | 6 382 место | 5 301 место |
Владислав Рубцов | 7 342 место | 10 274 место | 4 389 место |
Александр Левашов | 7 343 место | 7 357 место | 4 341 место |
Алексей Жеглов | 7 344 место | 10 290 место | 4 349 место |
Василий Вишневский | 7 345 место | 9 296 место | 6 267 место |
Злата Звонок | 7 346 место | 21 172 место | 1 1009 место |
Евгения Астафьева | 7 347 место | 7 358 место | 7 228 место |
Владимир Крылов | 7 348 место | 14 227 место | 5 331 место |
Александра Москвичева | 7 349 место | 15 222 место | 7 247 место |
Ольга Трудова | 7 350 место | 17 208 место | 3 411 место |
Evgeny Tabalykin | 7 351 место | 7 359 место | 4 360 место |
Андрей Вигерчук | 6 352 место | 7 366 место | 6 281 место |
Roman26 | 6 353 место | 0 3202 место | 6 285 место |
Татьяна Ковач | 6 354 место | 6 373 место | 4 339 место |
Ekaterina Kitsmen | 6 355 место | 16 213 место | 2 635 место |
Андрей Семенов | 6 356 место | 8 324 место | 6 265 место |
Лилия Корчагина | 6 357 место | 6 395 место | 5 313 место |
Елена Белошицкая | 6 358 место | 15 219 место | 6 261 место |
Вероника Терешина | 6 359 место | 2 700 место | 4 384 место |
Ольга Александрова | 6 360 место | 6 411 место | 5 307 место |
Анна Баранова | 6 361 место | 6 376 место | 6 273 место |
Евгения Журавлева | 6 362 место | 10 286 место | 5 333 место |
Дарья Плужникова | 6 363 место | 6 372 место | 4 357 место |
Алиса Копылова | 6 364 место | 18 188 место | 3 394 место |
Павел Александров | 6 365 место | 12 258 место | 3 430 место |
Василиса Кенина | 6 366 место | 6 404 место | 5 334 место |
Tatyana Archimaeva | 6 367 место | 9 299 место | 5 320 место |
Дмитрий Елисеев | 6 368 место | 21 173 место | 6 268 место |
Olga Belonovich | 6 369 место | 0 1850 место | 5 294 место |
Артём Нырко | 6 370 место | 7 364 место | 4 367 место |
Мария Щербакова | 6 371 место | 5 425 место | 5 297 место |
Иннокентий Сметанин | 6 372 место | 4 531 место | 5 290 место |
Nina Gorelova | 6 373 место | 6 388 место | 6 257 место |
Мария Каленова | 6 374 место | 6 400 место | 3 468 место |
Алиса Степанова | 6 375 место | 10 275 место | 4 382 место |
Maxim Afonkin | 6 376 место | 0 2741 место | 5 337 место |
Александра Кошелева | 6 377 место | 14 229 место | 5 287 место |
Георгий Бузынин | 5 378 место | 5 436 место | 3 466 место |
Тимофей Варнавский | 5 379 место | 10 287 место | 5 323 место |
Алёна Кухтина | 5 380 место | 5 439 место | 4 350 место |
Alice Kovalchuk | 5 381 место | 5 419 место | 5 326 место |
Валерия Паршинцева | 5 382 место | 8 322 место | 5 309 место |
Анастасия Лемак | 5 383 место | 9 317 место | 5 319 место |
Андрей Козеев | 5 384 место | 6 375 место | 4 347 место |
Мелисса Варнавская | 5 385 место | 9 312 место | 4 343 место |
Kanina Liliya | 5 386 место | 9 318 место | 3 462 место |
denisaleksej | 5 387 место | 5 445 место | 5 289 место |
Андрей Осипов | 5 388 место | 10 292 место | 5 308 место |
Анастасия Масенкова | 5 389 место | 31 137 место | 5 317 место |
Иван Шатрыкин | 5 390 место | 8 339 место | 4 353 место |
Александр Голубев | 5 391 место | 4 494 место | 4 352 место |
Анна Голубева | 5 392 место | 18 187 место | 4 368 место |
Шарикова Ольга | 5 393 место | 9 298 место | 5 292 место |
Антон Кривопалов | 5 394 место | 4 474 место | 5 296 место |
Дмитрий Трошин | 5 395 место | 4 508 место | 4 369 место |
Владимир Капитонов | 5 396 место | 5 416 место | 2 524 место |
Сергей Симонов | 5 397 место | 6 410 место | 4 386 место |
Анна Левина | 5 398 место | 7 365 место | 4 354 место |
Артем Сабиров | 5 399 место | 13 245 место | 2 638 место |
Максим Решетников | 5 400 место | 5 427 место | 3 424 место |
Александр Новиков | 5 401 место | 21 171 место | 4 344 место |
Торопова Марина | 5 402 место | 5 421 место | 4 372 место |
Алина Дубова | 5 403 место | 13 240 место | 2 487 место |
Светлана Павлова | 5 404 место | 7 344 место | 5 306 место |
Александр Попов | 5 405 место | 12 256 место | 5 298 место |
Людмила Пожидаева | 5 406 место | 38 116 место | 3 439 место |
Ульяна | 5 407 место | 16 209 место | 5 322 место |
Светлана Жукова | 5 408 место | 19 179 место | 4 355 место |
Екатерина Митюкова | 4 409 место | 7 360 место | 3 407 место |
Vladislav Kostylev | 4 410 место | 4 514 место | 3 436 место |
Константин Романов | 4 411 место | 14 238 место | 4 388 место |
Маргарита Храбовская | 4 412 место | 11 262 место | 3 437 место |
Дмитрий Артемов | 4 413 место | 9 300 место | 3 393 место |
Носов Арсений | 4 414 место | 4 491 место | 4 348 место |
Елена Мазаева | 4 415 место | 4 519 место | 4 338 место |
Кирилл Выскубов | 4 416 место | 11 270 место | 4 342 место |
Никита Евстафьев | 4 417 место | 20 177 место | 2 559 место |
Марина Васильева | 4 418 место | 6 397 место | 4 378 место |
Спиридонов Сергей | 4 419 место | 8 325 место | 3 413 место |
Александр Климанов | 4 420 место | 3 576 место | 4 373 место |
Надежда Никитина | 4 421 место | 12 254 место | 4 377 место |
Софья Ветрова | 4 422 место | 6 405 место | 4 383 место |
Юрий Степанов | 4 423 место | 9 308 место | 3 441 место |
Захар Молодцов | 4 424 место | 1 978 место | 3 451 место |
Мила Чечот | 4 425 место | 8 323 место | 3 460 место |
Игорь Сикорский | 4 426 место | 6 385 место | 3 395 место |
Ольга Наумова | 4 427 место | 15 223 место | 4 374 место |
Григорий Пожванов | 4 428 место | 4 486 место | 3 410 место |
Сергей Сыресин | 4 429 место | 7 342 место | 2 485 место |
Сергей Савви | 4 430 место | 4 539 место | 4 345 место |
Дарья Шиляева | 4 431 место | 5 455 место | 4 387 место |
Дарья Бохонко | 4 432 место | 10 279 место | 4 365 место |
Ольга Тараканова | 4 433 место | 4 526 место | 4 359 место |
Екатерина Мосолова | 4 434 место | 0 3270 место | 3 445 место |
HTray | 4 435 место | 6 413 место | 3 440 место |
Михаил Курилин | 4 436 место | 10 285 место | 2 535 место |
Оттук Сюрюн-оол | 4 437 место | 4 470 место | 4 340 место |
Мария Нестеренко | 4 438 место | 4 472 место | 2 654 место |
