| Имя пользователя | Записи | Фото | Виды |
|---|---|---|---|
| inat | 52776 1 место | 73891 1 место | 225 3 место |
| Фома Возьмитель | 31458 2 место | 0 1702 место | 20 118 место |
| Андрей Лисовский | 25952 3 место | 528 17 место | 240 2 место |
| Александр Экономов | 24349 4 место | 0 2349 место | 34 61 место |
| Анна Козлова | 15516 5 место | 79 84 место | 81 19 место |
| Дмитрий Смирнов | 14224 6 место | 533 16 место | 129 7 место |
| Anton Abushin | 11305 7 место | 701 11 место | 58 33 место |
| Евгений Назаренко | 11014 8 место | 0 1932 место | 31 71 место |
| Elena Sitnikova | 5034 9 место | 32 142 место | 65 25 место |
| Дмитрий Стрельников | 4839 10 место | 95 74 место | 34 64 место |
| Сергей Огурцов | 4031 11 место | 29 154 место | 30 79 место |
| Александр Мишин | 3887 12 место | 9 349 место | 22 105 место |
| Олег Ермаков | 3659 13 место | 173 43 место | 128 8 место |
| Валерий Стахеев | 3340 14 место | 495 18 место | 143 6 место |
| Павел Кораблев | 3230 15 место | 0 1639 место | 18 125 место |
| Людмила Немченко | 3165 16 место | 4723 2 место | 249 1 место |
| Сергей Карпухин | 3130 17 место | 0 2426 место | 28 86 место |
| Варвара Лисовская | 3088 18 место | 2 773 место | 64 26 место |
| Екатерина Оболенская | 3004 19 место | 422 23 место | 147 5 место |
| Марина Рутовская | 2865 20 место | 5 507 место | 40 50 место |
| Андрей Синицын | 2748 21 место | 445 21 место | 97 13 место |
| Владимир Пиминов | 2516 22 место | 13 274 место | 42 48 место |
| Николай Цапко | 2269 23 место | 477 19 место | 99 12 место |
| Василий Якушов | 2266 24 место | 1517 5 место | 168 4 место |
| Вячеслав Колесников | 2146 25 место | 19 195 место | 10 202 место |
| Милена Морозова | 2055 26 место | 7 410 место | 11 181 место |
| Евгений Кондратьев | 1773 27 место | 124 62 место | 86 16 место |
| Игорь Моролдоев | 1726 28 место | 95 75 место | 77 20 место |
| Борис Борисов | 1670 29 место | 4 577 место | 43 45 место |
| Антон Полушкин | 1327 30 место | 20 193 место | 105 11 место |
| Дмитрий Беляев | 1315 31 место | 2361 3 место | 65 24 место |
| Наталья Суханова | 1244 32 место | 18 204 место | 84 17 место |
| Наталья Крюкова | 1158 33 место | 166 45 место | 31 72 место |
| Анна Лущекина | 1100 34 место | 0 3383 место | 1 1041 место |
| Светлана Евдокимова | 1065 35 место | 142 55 место | 35 58 место |
| Ирина Иванова | 1029 36 место | 0 1945 место | 28 85 место |
| Василий Бастаев | 883 37 место | 209 37 место | 68 23 место |
| Дмитрий Скуматов | 832 38 место | 354 27 место | 64 27 место |
| Анна Мостовая | 750 39 место | 1756 4 место | 57 35 место |
| Alexey Bondarev | 710 40 место | 74 90 место | 75 22 место |
| Сергей Крускоп | 692 41 место | 457 20 место | 81 18 место |
| Алим Пхитиков | 687 42 место | 1 950 место | 5 361 место |
| Сергей Баринов | 685 43 место | 188 41 место | 115 9 место |
| Dmitry Glazov | 648 44 место | 27 163 место | 13 163 место |
| Анатолий Бобрецов | 643 45 место | 0 3331 место | 40 53 место |
| Алексей Олейников | 633 46 место | 305 33 место | 62 29 место |
| Alexander Saveljev | 618 47 место | 336 29 место | 92 15 место |
| Олег Глушенков | 509 48 место | 775 10 место | 60 30 место |
| Лаборатория Зоологии | 506 49 место | 3 619 место | 8 236 место |
| Марина Прилепова | 506 50 место | 0 2346 место | 1 1165 место |
| Елена Литвинова | 495 51 место | 681 12 место | 95 14 место |
| Олег Шапкин | 480 52 место | 36 131 место | 42 47 место |
| Федор Кондрачук | 453 53 место | 786 9 место | 59 32 место |
| Анатолий Кузьмин | 449 54 место | 1441 6 место | 35 60 место |
| Данила Панченко | 444 55 место | 0 1455 место | 1 991 место |
| Дмитрий Анисимов | 444 56 место | 919 7 место | 35 59 место |
| Сергей Савчук | 431 57 место | 143 54 место | 75 21 место |
| Надежда Гончарова | 421 58 место | 852 8 место | 56 36 место |
| Павел Леденев | 412 59 место | 368 25 место | 63 28 место |
| Ольга Ильченко | 382 60 место | 0 2610 место | 9 217 место |
| Дина Нестеркова | 372 61 место | 11 299 место | 22 104 место |
| Лидия Сабурова | 359 62 место | 11 306 место | 19 121 место |
| Георгий Виноградов | 355 63 место | 680 13 место | 29 82 место |
| Денис Кочетков | 334 64 место | 437 22 место | 107 10 место |
| Михаил Hunter | 326 65 место | 573 14 место | 60 31 место |
| Евгения Выгузова | 305 66 место | 6 447 место | 47 38 место |
| Станислав Пучковский | 303 67 место | 3 611 место | 36 57 место |
| Александр Куксин | 271 68 место | 76 86 место | 24 96 место |
| Александр Балакирев | 261 69 место | 1 1176 место | 32 69 место |
| Михаил Загуменов | 258 70 место | 364 26 место | 58 34 место |
| Марина Дидорчук | 242 71 место | 0 2922 место | 21 112 место |
| Наталья Васеха | 229 72 место | 0 1802 место | 7 259 место |
| Алексей Кац | 197 73 место | 292 35 место | 43 44 место |
| Денис Иванов | 197 74 место | 321 30 место | 45 41 место |
| Анатолий Петров | 195 75 место | 23 176 место | 17 137 место |
| Футоран Павел | 181 76 место | 207 39 место | 42 46 место |
| Ксения Семёнова | 181 77 место | 382 24 место | 29 81 место |
| Татьяна Петрова | 178 78 место | 98 71 место | 30 78 место |
| Игорь Фефелов | 174 79 место | 297 34 место | 45 43 место |
| Александр Иванович Гончаров | 167 80 место | 539 15 место | 40 52 место |
| Александр Яровенко | 165 81 место | 5 484 место | 9 224 место |
| Галина Катанова | 158 82 место | 314 31 место | 30 77 место |
| Алексей Шумик | 144 83 место | 2 776 место | 3 463 место |
| Игорь Кузиков | 143 84 место | 145 52 место | 46 39 место |
| Мария Матлова | 143 85 место | 208 38 место | 40 51 место |
| Владислав Светочев | 135 86 место | 0 3818 место | 5 322 место |
| Natalia Abramson | 133 87 место | 0 3756 место | 1 1293 место |
| Наталья Бурматова | 130 88 место | 0 2642 место | 6 294 место |
| Юрий Яровенко | 129 89 место | 16 231 место | 14 159 место |
| Анастасия Емелина | 129 90 место | 0 1996 место | 1 1148 место |
| Наталия Сафонова | 126 91 место | 14 264 место | 26 94 место |
| Анна Васильченко | 125 92 место | 312 32 место | 23 100 место |
| Александр Гришин | 122 93 место | 157 48 место | 33 66 место |
| Татьяна Антонова | 121 94 место | 0 3155 место | 1 1057 место |
| Владимир Нецветаев | 118 95 место | 155 49 место | 45 42 место |
| Андрей Москвичёв | 116 96 место | 206 40 место | 34 65 место |
| Анастасия Клюева | 115 97 место | 176 42 место | 29 83 место |
| Антон Громов | 108 98 место | 0 1775 место | 13 171 место |
| Александр Яковлев | 106 99 место | 130 59 место | 48 37 место |
| Алексей Моргачев | 104 100 место | 261 36 место | 34 62 место |
| Константин Ткаченко | 104 101 место | 102 69 место | 26 95 место |
| Никита Яблоков | 104 102 место | 99 70 место | 34 63 место |
| Кристина Григорьева | 103 103 место | 123 64 место | 5 349 место |
| Наталья Феоктистова | 102 104 место | 0 3193 место | 3 443 место |
| Алина Косякова | 100 105 место | 0 2932 место | 9 222 место |
| Сергей Дудов | 100 106 место | 127 60 место | 38 55 место |
| Михаил Дворников | 100 107 место | 0 2435 место | 45 40 место |
| Семёнова технический | 98 108 место | 148 50 место | 20 116 место |
| Станислав Беликов | 95 109 место | 0 2544 место | 2 719 место |
| Марат Макенов | 90 110 место | 54 104 место | 27 91 место |
| Татьяна Миронова | 88 111 место | 0 1281 место | 2 728 место |
| Андрей Королев | 87 112 место | 43 119 место | 11 184 место |
| Инна Хохлова | 86 113 место | 338 28 место | 33 67 место |
| Дмитрий Пащенко | 85 114 место | 169 44 место | 31 75 место |
| Юлия Гришанова | 83 115 место | 135 58 место | 41 49 место |
| Олег Брандлер | 83 116 место | 0 1928 место | 5 356 место |
| Руслан Кудряшов | 83 117 место | 141 57 место | 37 56 место |
| Tatiana Burova | 79 118 место | 163 46 место | 11 182 место |
| Диана Жигир | 76 119 место | 47 108 место | 26 92 место |
| Сергей Яковлев | 75 120 место | 3 665 место | 19 120 место |
| Дмитрий Голубев | 75 121 место | 96 73 место | 21 109 место |
| Dmitry Kulakov | 73 122 место | 144 53 место | 28 88 место |
| Хосе Эрнандес-Бланко | 73 123 место | 0 1854 место | 4 375 место |
| Фёдор Фёдоров | 72 124 место | 9 345 место | 2 618 место |
| Валентина Ильина | 67 125 место | 17 226 место | 23 99 место |
| Дмитрий Немальцев | 67 126 место | 84 81 место | 22 107 место |
| Мария Пахлеванова | 66 127 место | 81 83 место | 18 127 место |
| Максим Синицкий | 65 128 место | 41 123 место | 28 87 место |
| Анна Грицук | 65 129 место | 148 51 место | 27 90 место |
| Анна Мостовая (Ветрова) | 63 130 место | 93 78 место | 31 73 место |
| Наталья Трифуз | 63 131 место | 141 56 место | 23 101 место |
| Ольга Соловьева | 62 132 место | 85 80 место | 18 130 место |
| Елена Валова | 62 133 место | 111 67 место | 26 93 место |
| Алексей Павлушкин | 61 134 место | 62 101 место | 22 102 место |
| Mikhail Oparin | 61 135 место | 7 413 место | 2 524 место |
| Олег Першин | 59 136 место | 71 96 место | 39 54 место |
| Денис Казаков | 58 137 место | 24 169 место | 11 186 место |
| Светлана Мещерягина | 57 138 место | 125 61 место | 21 115 место |
| Алексей Несмелов | 57 139 место | 111 68 место | 22 103 место |
| Константин Самодуров | 56 140 место | 94 76 место | 16 143 место |
| Алексей Русмиленко | 56 141 место | 73 91 место | 20 117 место |
| Василий Пчелинцев | 56 142 место | 82 82 место | 22 106 место |
| Марина Садыкова | 54 143 место | 75 89 место | 24 97 место |
| Владимир Ануфриев | 54 144 место | 0 3590 место | 4 381 место |
| Анастасия Кадетова | 53 145 место | 90 79 место | 28 89 место |
| Анна Салтыкова | 52 146 место | 157 47 место | 18 129 место |
| Анна Кичапина | 51 147 место | 76 87 место | 12 175 место |
| Виктория Утробина | 50 148 место | 0 3157 место | 18 131 место |
| Владислав Симонов | 47 149 место | 20 192 место | 21 110 место |
| Татьяна Данилина | 46 150 место | 76 88 место | 31 74 место |
| Глеб Пирогов | 46 151 место | 39 125 место | 32 68 место |
| Владимир Мельников | 44 152 место | 123 63 место | 21 111 место |
| Елена Шнайдер | 44 153 место | 116 66 место | 17 139 место |
| Пунанцев Евгений | 43 154 место | 0 2058 место | 2 518 место |
| Борис Георги | 42 155 место | 70 97 место | 17 134 место |
| Андрей Кондаков | 41 156 место | 0 1406 место | 9 212 место |
| Станислав Черепушкин | 41 157 место | 42 121 место | 31 70 место |
| Иван Стасюк | 41 158 место | 15 241 место | 19 122 место |
| Виктор Олейниченко | 41 159 место | 0 2142 место | 1 1102 место |
| Светлана Евфратова | 41 160 место | 27 162 место | 9 220 место |
| Анастасия Лежнина | 41 161 место | 29 153 место | 23 98 место |
| Ирина Бобылева | 40 162 место | 117 65 место | 21 114 место |
| Евгений Богинский | 40 163 место | 47 107 место | 18 128 место |
| Сергей Михалап | 39 164 место | 0 2335 место | 8 231 место |
| Евгений Ахатов | 38 165 место | 44 118 место | 18 126 место |
| Наталья Жигалина | 37 166 место | 67 99 место | 20 119 место |
| Дарья Кузнецова | 37 167 место | 0 3645 место | 2 713 место |
| София Хохлачёва | 37 168 место | 46 112 место | 17 133 место |
| Татьяна Фадеева | 37 169 место | 0 1278 место | 16 141 место |
| Татьяна Пироженко | 36 170 место | 33 139 место | 14 161 место |
| Елена Карташова | 34 171 место | 63 100 место | 16 142 место |
| Сергей Рупасов | 33 172 место | 4 548 место | 30 76 место |
| Регина Золотарева | 33 173 место | 72 93 место | 18 132 место |
| Михаил Невский | 33 174 место | 37 130 место | 29 84 место |
| Владимир Русол | 32 175 место | 68 98 место | 13 170 место |
| Андрей Кондаков | 32 176 место | 28 160 место | 14 157 место |
| Анастасия Салкуцан | 32 177 место | 96 72 место | 11 179 место |
| Офиноген | 31 178 место | 0 1261 место | 6 297 место |
| Владимир Архипов | 31 179 место | 41 122 место | 21 108 место |
| Василий Горобейко | 30 180 место | 13 278 место | 29 80 место |
| Александр Жигалин | 30 181 место | 24 173 место | 21 113 место |
| Анастасия Протасова | 27 182 место | 0 3520 место | 10 190 место |
| Евгений Захаров | 27 183 место | 45 116 место | 15 149 место |
| Виктор Валуев | 27 184 место | 5 490 место | 15 152 место |
| Сергей Петров | 26 185 место | 3 645 место | 8 241 место |
| Дмитрий Щаницын | 25 186 место | 26 165 место | 14 160 место |
| Елена Синяева | 25 187 место | 38 128 место | 8 228 место |
| Анна Купцова | 25 188 место | 31 147 место | 8 226 место |
| Роман Зуев | 25 189 место | 51 105 место | 15 148 место |
| Елена Берестова | 25 190 место | 36 132 место | 17 135 место |
| Валентина Нигородова | 24 191 место | 23 178 место | 18 124 место |
| Алена Чалкова | 24 192 место | 44 117 место | 12 174 место |
| Сергей Десятов | 24 193 место | 18 208 место | 14 155 место |
| Анатолий Косяк | 24 194 место | 24 170 место | 17 136 место |
| Ксения Стародубова | 24 195 место | 94 77 место | 10 200 место |
| Радик Кутушев | 24 196 место | 45 115 место | 16 140 место |
| Анна Шубкина | 24 197 место | 2 823 место | 4 417 место |
| Иван Башинский | 24 198 место | 3 664 место | 6 298 место |
| Владимир Мурмило | 23 199 место | 29 155 место | 11 180 место |
| Ольга Покровская | 23 200 место | 24 175 место | 15 147 место |
| Алексей Степанов | 23 201 место | 72 92 место | 13 169 место |
| Кристина Кашкарова | 23 202 место | 40 124 место | 17 138 место |
| Светлана Попович | 22 203 место | 17 222 место | 13 162 место |
| Михаил Языков | 22 204 место | 34 138 место | 19 123 место |
| Станислав Шинкаренко | 22 205 место | 49 106 место | 13 167 место |
| Вадим Кирилюк | 22 206 место | 0 3487 место | 6 307 место |
| olga lamova | 22 207 место | 42 120 место | 10 198 место |
| Vladimir Dinets | 21 208 место | 0 1518 место | 14 158 место |
| Татьяна Десятова | 21 209 место | 24 171 место | 13 168 место |
| Андреев Тимофей | 21 210 место | 28 156 место | 11 185 место |
| Реваз Владимирович | 21 211 место | 9 341 место | 5 316 место |
| Александр Назаров | 21 212 место | 35 134 место | 7 246 место |
| Александр Госьков | 21 213 место | 28 158 место | 15 150 место |
| Ирина Кулькина | 21 214 место | 17 221 место | 13 172 место |
| Юрий Басов | 21 215 место | 45 114 место | 15 145 место |
| Алексей Антонов | 21 216 место | 39 126 место | 14 153 место |
| antonina smorkatcheva | 20 217 место | 2 863 место | 5 351 место |
| Denis Menshchikov | 20 218 место | 6 438 место | 14 154 место |
| Роман Слащёв | 20 219 место | 32 143 место | 10 193 место |
| Олег Строилов | 20 220 место | 32 141 место | 15 146 место |
| Алина Черток | 20 221 место | 46 111 место | 15 151 место |
| Сергей Свистуненко | 20 222 место | 36 133 место | 7 250 место |
| Александр Масленников | 20 223 место | 5 467 место | 1 1292 место |
| Мирослав Харьков | 20 224 место | 22 184 место | 10 201 место |
| Ольга Еременко | 19 225 место | 79 85 место | 7 277 место |
| Шатрова Татьяна | 19 226 место | 28 159 место | 10 197 место |
| Виктория Рябкова | 19 227 место | 26 164 место | 9 206 место |
| Дмитрий Косякин | 19 228 место | 31 150 место | 5 344 место |
| Александр Пильников | 19 229 место | 15 245 место | 15 144 место |
| Антон Свинин | 19 230 место | 32 140 место | 12 176 место |
| Егор Щеховский | 19 231 место | 23 177 место | 10 194 место |
| Мира Гладышева | 18 232 место | 55 103 место | 9 223 место |
| Алина Урусова | 18 233 место | 31 148 место | 7 253 место |
| Сергей Глебов | 18 234 место | 13 275 место | 10 195 место |
| Ольга Панина | 18 235 место | 22 182 место | 13 164 место |
| Наталия Кузнецова | 18 236 место | 35 135 место | 10 196 место |
| Марина Бабыкина | 18 237 место | 21 187 место | 12 173 место |
| Анна Тихомирова | 17 238 место | 19 203 место | 11 178 место |
| Nikolay Yakushev | 17 239 место | 15 249 место | 9 213 место |
| Александр Иваницкий | 17 240 место | 1 1127 место | 5 357 место |
| Владимир Монахов | 17 241 место | 0 3170 место | 2 587 место |
| Игорь Щербаков | 16 242 место | 20 191 место | 10 203 место |
| Майя Синичкина | 16 243 место | 15 247 место | 10 192 место |
| Илья Лапшин | 16 244 место | 19 202 место | 14 156 место |
| Егор Калинин | 16 245 место | 13 276 место | 11 187 место |
| Александр Мысленков | 15 246 место | 19 196 место | 7 251 место |
| Илья Плотников | 15 247 место | 8 368 место | 13 165 место |
| Михаил Калагин | 14 248 место | 25 167 место | 9 219 место |
| Елена Шубницина | 14 249 место | 1 1172 место | 4 380 место |
| Елена Кулебякина | 14 250 место | 0 3828 место | 1 1340 место |
| Алена Котугина | 14 251 место | 2 815 место | 13 166 место |
| Алсу Жукова | 14 252 место | 14 261 место | 9 218 место |
| Роман Гунчин | 14 253 место | 71 95 место | 10 189 место |
| Юрий Дарман | 13 254 место | 1 982 место | 1 807 место |
| Сергей Помыткин | 13 255 место | 14 256 место | 11 183 место |
| Наталья Мельникова | 13 256 место | 22 181 место | 12 177 место |
| Наталья Анисимова | 13 257 место | 14 267 место | 7 254 место |
| Захар Кононенко | 13 258 место | 14 255 место | 8 235 место |
| Ева Кострома | 13 259 место | 13 281 место | 5 323 место |
| наталья клементьева | 13 260 место | 20 194 место | 7 255 место |
| Никита Бочко | 13 261 место | 13 271 место | 7 274 место |
| Юлия Стукалова | 13 262 место | 13 282 место | 3 514 место |
| Елизавета Пунина | 12 263 место | 72 94 место | 10 191 место |
| Владимир Потанский | 12 264 место | 12 292 место | 10 204 место |
| Азамат Бадыгин | 12 265 место | 28 157 место | 8 243 место |
| Валерия Адамова | 12 266 место | 8 366 место | 9 225 место |
| Борис Бубнов | 12 267 место | 21 189 место | 9 214 место |
| Елена Нефедова | 12 268 место | 12 293 место | 11 188 место |
| Нина Обнорская | 12 269 место | 17 212 место | 9 207 место |
| Юлия Попова | 12 270 место | 27 161 место | 7 272 место |
| Юрий Янке | 12 271 место | 57 102 место | 7 245 место |
| Татьяна Дрожановская | 12 272 место | 10 325 место | 7 263 место |
| Яна Кривоусова | 12 273 место | 24 172 место | 4 385 место |
| Дарья Шпилёва | 12 274 место | 46 110 место | 7 262 место |
| Михаил Кузнецов | 12 275 место | 10 331 место | 6 304 место |
| Илья Уколов | 11 276 место | 14 263 место | 10 199 место |
| Александра Кривопалова | 11 277 место | 19 197 место | 7 260 место |
| Евгений Марченко | 11 278 место | 8 370 место | 8 237 место |
| Александр Минаков | 11 279 место | 11 301 место | 9 209 место |
| Елена Астахова | 11 280 место | 16 234 место | 7 244 место |
| Дьулустан Софронов | 11 281 место | 24 174 место | 7 271 место |
| Надежда Панкова | 11 282 место | 12 291 место | 10 205 место |
| Ольга Ерошкина | 11 283 место | 15 250 место | 8 229 место |
| Александр Добролюбов | 11 284 место | 2 728 место | 5 319 место |
| Елена Лобачева | 11 285 место | 37 129 место | 8 238 место |
| Егор Вергуненко | 11 286 место | 19 201 место | 3 465 место |
| Евгений Козловский | 10 287 место | 9 344 место | 5 338 место |
| Игнат Горелов | 10 288 место | 14 252 место | 6 285 место |
| Ксения Гусарова | 10 289 место | 10 316 место | 9 221 место |
| Екатерина Джепко | 10 290 место | 15 248 место | 2 555 место |
| Надежда Поповцева | 10 291 место | 19 199 место | 8 234 место |
| Валерий Мосейкин | 10 292 место | 10 315 место | 4 378 место |
| Дмитрий Квасов | 10 293 место | 24 168 место | 6 288 место |
| Магомед Чунков | 10 294 место | 9 340 место | 8 233 место |
| Владимир Кузьмин | 10 295 место | 11 305 место | 5 358 место |
| Анна Голубева | 10 296 место | 19 198 место | 6 279 место |
| Павел Скрынников | 10 297 место | 4 537 место | 5 321 место |
| Александра Костянова | 9 298 место | 11 296 место | 3 448 место |
| Геннадий Косенков | 9 299 место | 19 200 место | 9 208 место |
| Елена Щипкова | 9 300 место | 18 209 место | 7 276 место |
| Алевтина Корнева | 9 301 место | 16 238 место | 7 268 место |
| Екатерина Александрова | 9 302 место | 9 346 место | 8 230 место |
| Анастасия Багренина | 9 303 место | 9 335 место | 6 295 место |
| Екатерина Аксёнова | 9 304 место | 45 113 место | 7 257 место |
| Адия Кочубей | 9 305 место | 10 311 место | 6 290 место |
| Наталья Киселева | 9 306 место | 6 441 место | 5 363 место |
| Денис Кривоногов | 9 307 место | 9 334 место | 5 332 место |
| Татьяна Сурганова | 9 308 место | 14 262 место | 7 265 место |
| Ольга Дмитриева | 9 309 место | 16 230 место | 6 303 место |
| Ирина Чикачева | 9 310 место | 14 257 место | 5 314 место |
| Юлия Косарева | 9 311 место | 14 269 место | 9 210 место |
| Алексей Абрамов | 9 312 место | 0 3220 место | 2 664 место |
| Сергей Лысков | 9 313 место | 14 259 место | 7 264 место |
| Мария Tрипотень | 9 314 место | 47 109 место | 6 309 место |
| Анна Сумская | 9 315 место | 32 146 место | 9 216 место |
| Екатерина Коробова | 9 316 место | 34 137 место | 7 248 место |
| Ольга Бирюкова | 9 317 место | 18 205 место | 5 345 место |
| Сергей Волков | 9 318 место | 17 224 место | 7 273 место |
| Владимир Соколов | 9 319 место | 13 284 место | 7 252 место |
| IllarionovaNA | 9 320 место | 4 538 место | 9 215 место |
| Вера Давыдова | 9 321 место | 9 339 место | 8 232 место |
| Вячеслав Юсупов | 9 322 место | 16 236 место | 8 239 место |
| Ольга Батова | 9 323 место | 30 151 место | 9 211 место |
| Маша Шувалова | 9 324 место | 9 352 место | 4 420 место |
| Анастасия Зернова | 9 325 место | 14 266 место | 5 336 место |
| Александр Велигура | 8 326 место | 8 373 место | 4 415 место |
| Евгения Зяблицева | 8 327 место | 25 166 место | 5 355 место |
| Михаил Зубарев | 8 328 место | 7 393 место | 6 287 место |
| Ирина Рогова | 8 329 место | 22 185 место | 6 301 место |
| Владимир Белинский | 8 330 место | 17 216 место | 6 306 место |
| Светлана Александровна | 8 331 место | 7 412 место | 4 396 место |
| Екатерина Векшина | 8 332 место | 11 294 место | 4 400 место |
| Вадим Долинин | 8 333 место | 11 297 место | 6 302 место |
| Ирина Хачатрян | 8 334 место | 23 180 место | 8 227 место |
| Кира Исаева | 8 335 место | 17 217 место | 5 360 место |
| Маргарита Перова | 8 336 место | 11 300 место | 6 280 место |
| Варвара Дронова | 8 337 место | 8 381 место | 7 269 место |
| Vladimir Anatolievich Sokolov | 8 338 место | 8 364 место | 8 242 место |
| Иван Мизин | 8 339 место | 10 309 место | 1 1081 место |
| Пётр Расстегаев | 8 340 место | 17 215 место | 5 318 место |
| psephellus | 8 341 место | 15 242 место | 6 283 место |
| Юлия Цепилова | 8 342 место | 11 302 место | 7 249 место |
| David Khaydarov | 8 343 место | 13 277 место | 4 404 место |
| Михаил Меньшенин | 8 344 место | 7 405 место | 7 247 место |
| okyela | 8 345 место | 8 379 место | 7 266 место |
| Антон Мостовенко | 8 346 место | 12 287 место | 6 278 место |
| Антон Кривопалов | 8 347 место | 4 590 место | 7 270 место |
| Оксана Демидова | 8 348 место | 16 239 место | 7 261 место |
| Павел Жовтюк | 8 349 место | 10 320 место | 8 240 место |
| Очирнима Нимаев | 7 350 место | 7 399 место | 5 320 место |
| Ильназ Зиганшин | 7 351 место | 14 260 место | 2 593 место |
| Дмитрий Елисеев | 7 352 место | 23 179 место | 6 281 место |
| Владимир Рубинчик | 7 353 место | 7 386 место | 3 509 место |
| Дарья Пантелеева | 7 354 место | 10 326 место | 5 354 место |
| Вячеслав Заметня | 7 355 место | 13 272 место | 7 256 место |
| Воронина Ольга | 7 356 место | 11 303 место | 3 433 место |
| Сергей Цветков | 7 357 место | 0 3580 место | 6 284 место |
| Владислав Рубцов | 7 358 место | 10 323 место | 4 370 место |
| Владимир Крылов | 7 359 место | 14 254 место | 5 317 место |
| Ирина Фирсова | 7 360 место | 17 211 место | 6 299 место |
| Алексей Романов | 7 361 место | 9 337 место | 5 313 место |
| Ольга Трудова | 7 362 место | 17 225 место | 3 479 место |
| Кристина Саакян | 7 363 место | 7 409 место | 6 282 место |
| Вероника Герасимова | 7 364 место | 17 227 место | 4 399 место |
| Алексей Жеглов | 7 365 место | 10 319 место | 4 391 место |
| Наталия Трофимова | 7 366 место | 9 333 место | 5 359 место |
| Злата Звонок | 7 367 место | 21 188 место | 1 1245 место |
| Юлия Виноградова | 7 368 место | 22 183 место | 1 917 место |
| Вероника Коновалова | 7 369 место | 12 285 место | 6 286 место |
| Александр Обоимов | 7 370 место | 7 382 место | 5 315 место |
| Александра Москвичева | 7 371 место | 15 240 место | 7 275 место |
| Юлия Богомолова | 7 372 место | 6 416 место | 4 406 место |
| Evgeny Tabalykin | 7 373 место | 7 396 место | 4 379 место |
| Александр Левашов | 7 374 место | 7 406 место | 4 366 место |
| Анна Гуреева | 7 375 место | 0 2709 место | 1 768 место |
| Василий Вишневский | 7 376 место | 9 338 место | 6 293 место |
| Дарья Старичкова | 7 377 место | 4 570 место | 6 291 место |
| Евгения Астафьева | 7 378 место | 7 404 место | 7 267 место |
| Ольга Мирошникова | 7 379 место | 7 395 место | 5 350 место |
| Алексей Королев | 7 380 место | 9 332 место | 6 300 место |
| Сергей Симонов | 7 381 место | 8 377 место | 5 311 место |
| Светлана Жукова | 7 382 место | 35 136 место | 4 388 место |
| Анастасия Нефедова | 7 383 место | 6 421 место | 5 353 место |
| Марина Тимофеева | 7 384 место | 7 389 место | 7 258 место |
| Павел Александров | 6 385 место | 12 286 место | 3 446 место |
| Мария Каленова | 6 386 место | 6 432 место | 3 507 место |
| Maxim Afonkin | 6 387 место | 0 3255 место | 5 346 место |
| Алиса Степанова | 6 388 место | 10 322 место | 4 369 место |
| Roman26 | 6 389 место | 0 3794 место | 6 292 место |
| Василиса Кенина | 6 390 место | 6 445 место | 5 342 место |
| Дарья Плужникова | 6 391 место | 6 429 место | 4 409 место |
| Ekaterina Kitsmen | 6 392 место | 16 235 место | 2 628 место |
| Артём Нырко | 6 393 место | 7 408 место | 4 412 место |
| Tatyana Archimaeva | 6 394 место | 9 355 место | 5 333 место |
| Ульяна Барабановская | 6 395 место | 5 482 место | 4 374 место |
| Алиса Копылова | 6 396 место | 18 210 место | 3 467 место |
| Павел Стольников | 6 397 место | 6 426 место | 5 335 место |
| Olga Belonovich | 6 398 место | 0 2191 место | 5 341 место |
| Иннокентий Сметанин | 6 399 место | 4 573 место | 5 312 место |
| Лилия Корчагина | 6 400 место | 6 457 место | 5 329 место |
| Александра Кошелева | 6 401 место | 14 253 место | 5 334 место |
| Мария Щербакова | 6 402 место | 5 495 место | 5 347 место |
| Nina Gorelova | 6 403 место | 6 433 место | 6 296 место |
| Анна Баранова | 6 404 место | 6 420 место | 6 305 место |
| Ольга Александрова | 6 405 место | 6 430 место | 5 328 место |
| Максим Решетников | 6 406 место | 7 384 место | 3 424 место |
| Андрей Вигерчук | 6 407 место | 7 391 место | 6 308 место |
| Евгения Журавлева | 6 408 место | 10 312 место | 5 331 место |
| Вероника Терешина | 6 409 место | 2 775 место | 4 418 место |
| Елена Белошицкая | 6 410 место | 15 251 место | 6 310 место |
| Татьяна Ковач | 6 411 место | 6 418 место | 4 419 место |
| Андрей Семенов | 6 412 место | 8 365 место | 6 289 место |
| Артем Сабиров | 5 413 место | 13 273 место | 2 626 место |
| Alice Kovalchuk | 5 414 место | 5 477 место | 5 343 место |
| София Обржутович | 5 415 место | 13 279 место | 5 330 место |
| Ульяна | 5 416 место | 16 232 место | 5 327 место |
| Александр Новиков | 5 417 место | 21 186 место | 4 413 место |
| Светлана Павлова | 5 418 место | 7 383 место | 5 348 место |
| Георгий Бузынин | 5 419 место | 5 491 место | 3 423 место |
| Алина Дубова | 5 420 место | 13 270 место | 2 666 место |
| Иван Неслуховский | 5 421 место | 18 206 место | 3 432 место |
| Валерия Паршинцева | 5 422 место | 8 371 место | 5 362 место |
| Иван Шатрыкин | 5 423 место | 8 375 место | 4 407 место |
| Евгений Шеваль | 5 424 место | 5 475 место | 2 679 место |
